STATS MATCH
Points | 3 Points | 2 points | Lancers francs | Rebonds | Passes décisives | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D Dylan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J Ylian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N Mathias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S Tanguy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S Nolan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O Pierre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V Éthan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C Émilien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H Hugo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P Victor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q Éthan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R Damien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
Commentaires