STATS MATCH
Points | 3 Points | 2 points | Lancers francs | Rebonds | Passes décisives | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ALDRIGO Pierre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BROUART Léo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEMEULENAËRE Matthys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DÉZIÈRE Lukas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ÉTIEMBRE Hugo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FOUCHER Éthan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUIGNET Tom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LECOMTE Thierry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RICHARD Hugo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FOUCHER É2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
DERNIERS MATCHS
PROCHAINS MATCHS
CLASSEMENTS
Aucun contenu n'a été publié ici.
meneurs
arrières
ailiers
ailiers forts
pivots
Autre
Dirigeants
RENDEZ-VOUS
10 octobre 2020 15:20
FRESNAY
Commentaires