STATS MATCH
Points | 3 Points | 2 points | Lancers francs | Rebonds | Passes décisives | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Buon Camille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gasnier Élia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lancrerot Hélène | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legros Salomé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tellerain Anaèle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHICAULT Carolane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GODARD Louna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEGROS S2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
THIMONT Estelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEROY Alexane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
DERNIERS MATCHS
PROCHAINS MATCHS
CLASSEMENTS
Aucun contenu n'a été publié ici.
meneurs
arrières
ailiers
ailiers forts
pivots
Autre
Dirigeants
RENDEZ-VOUS
17 octobre 2020 12:20
Gymnase Fresnay
Commentaires