STATS MATCH
Points | 3 Points | 2 points | Lancers francs | Rebonds | Passes décisives | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUBRY Enzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUBRY E2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BEAUFILS Éthan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RACINET Loris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ROBLIN Antonin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SOUBIEN Tanguy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SUHARD Nolan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SUHARD N2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TESSIER Audric | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TESSIER A2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VINCELOT Éthan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
DERNIERS MATCHS
PROCHAINS MATCHS
CLASSEMENTS
Aucun contenu n'a été publié ici.
meneurs
arrières
ailiers
ailiers forts
pivots
Autre
Dirigeants
RENDEZ-VOUS
10 octobre 2020 17:40
Gymnase Fresnay
1 voiture disponible
3 places disponibles
Commentaires