STATS MATCH
Points | 3 Points | 2 points | Lancers francs | Rebonds | Passes décisives | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUBERT Lily | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DROUET Maëlys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GASNIER Manon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEGROS Fantine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LHUISSIER Léa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MAUBOUSSIN Jeanne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PICHON Laly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POMAREDE Millie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
THIMONT Tiphaine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
DERNIERS MATCHS
PROCHAINS MATCHS
CLASSEMENTS
Aucun contenu n'a été publié ici.
meneurs
arrières
ailiers
ailiers forts
pivots
Autre
Dirigeants
RENDEZ-VOUS
17 octobre 2020 16:20
Gymnase Fresnay
Commentaires