STATS MATCH
Points | 3 Points | 2 points | Lancers francs | Rebonds | Passes décisives | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BÉCHET Erwan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DELÉAGE Arnaud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GEST Matthieu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LECOMTE Antoine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEFAUX Tanguy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEVAZEUX Rémi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ROBLIN Alan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GEISS Antoine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEMASSON Édouard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ATANASIO Mathéo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
STATS ÉQUIPE
DERNIERS MATCHS
PROCHAINS MATCHS
CLASSEMENTS
Aucun contenu n'a été publié ici.
meneurs
arrières
ailiers
ailiers forts
pivots
Autre
Dirigeants
RENDEZ-VOUS
17 octobre 2020 17:00
Gymnase Fresnay
Commentaires