-
Quart-temps 1
4 22
-
Quart-temps 2
5 4
-
Quart-temps 3
11 4
-
Quart-temps 4
12 16
STATS MATCH
Points | 3 Points | 2 points | Lancers francs | Rebonds | Passes décisives | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BALAY-MOISY Benjamin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DUTHAY Hugo | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEFÈVRE Gwénaël | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
MAZURCZAK Léo | 22 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 2 |
SÉRY Romain | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
SIFER Nawfal | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
TELLERAIN Axel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LOUVEL Maxence | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
SIFER Elias | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
HOMME DU MATCH
- 2 Matchs joués
- 2 Titulaire
- 0 Remplaçant
- 54 Points
- 1 3 Points
- 21 2 points
- 9 Lancers francs
- 0 Rebonds
- 0 Passes décisives
- 2 Fautes
DERNIERS MATCHS
PROCHAINS MATCHS
CLASSEMENTS
Aucun contenu n'a été publié ici.
meneurs
arrières
ailiers
ailiers forts
pivots
Autre
Dirigeants
RENDEZ-VOUS
11 octobre 2020 09:50
Gymnase Fresnay
1 voiture disponible
3 places disponibles
Commentaires