-
Quart-temps 1
14 22
-
Quart-temps 2
7 17
-
Quart-temps 3
8 12
-
Quart-temps 4
11 22
STATS MATCH
Points | 3 Points | 2 points | Lancers francs | Rebonds | Passes décisives | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LEGROS Lucas | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
DUTHAY Hugo | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
HOUILLON Isaïa | 10 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
LEFÈVRE Gwénaël | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
SÉRY Romain | 15 | 0 | 7 | 1 | 8 | 0 | 5 |
SIFER Nawfal | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
LIPPENS Maarten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
LOUVEL Maxence | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ATANASIO Mathéo | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOMME DU MATCH
- 3 Matchs joués
- 3 Titulaire
- 0 Remplaçant
- 21 Points
- 0 3 Points
- 10 2 points
- 1 Lancers francs
- 8 Rebonds
- 0 Passes décisives
- 10 Fautes
DERNIERS MATCHS
PROCHAINS MATCHS
CLASSEMENTS
Aucun contenu n'a été publié ici.
meneurs
arrières
ailiers
ailiers forts
pivots
Autre
Dirigeants
RENDEZ-VOUS
18 octobre 2020 12:30
Gymnase Fresnay
Commentaires