STATS MATCH
Points | 3 Points | 2 points | Lancers francs | Rebonds | Passes décisives | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BLOSSIER Adeline | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COLLET Leeloo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRUDET Lena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HUET Leane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JACCOU Élisa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LESELLIER Charlotte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MONNIER Abby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TALVARD Lena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
DERNIERS MATCHS
PROCHAINS MATCHS
CLASSEMENTS
Aucun contenu n'a été publié ici.
meneurs
arrières
ailiers
ailiers forts
pivots
Autre
Dirigeants
RENDEZ-VOUS
3 octobre 2020 12:20
Gymnase Fresnay
4 voitures disponibles
12 places disponibles
Commentaires